Praktične informacije - Povračila stroškov - Razdalje med kraji
Praktične informacije - Povračila stroškov - Razdalje med kraji

Junij 2025 | ||||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | So | Ne | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
|
Menjalniški tečaj 6.6.2025 | ||
1 EUR | 1,14 USD ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 4,29 PLN ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 24,76 CZK ![]() | (0)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Potni stroški | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: