Praktične informacije - Tečajna lista
Praktične informacije - Tečajna lista
Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 (enako kot 1.1.2025) |
8.12.2025 | 9.12.2025 | |||
| ZDA graf | 1,0389 | 1,1655 | 1,1637 | Češka republika graf |
25,185 | 24,268 | 24,277 |
| Velika Britanija graf | 0,82918 | 0,8746 | 0,8735 | ||
| Danska graf | 7,4578 | 7,4688 | 7,4689 | ||
| Švedska graf | 11,459 | 10,9495 | 10,9015 | ||
| Norveška graf | 11,795 | 11,786 | 11,7845 | ||
| Švica graf | 0,9412 | 0,9388 | 0,9385 | ||





