Praktične informacije - Tečajna lista
Praktične informacije - Tečajna lista
Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
7.9.2026 | 8.9.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,1622 | 1,1614 | Češka republika graf |
24,237 | 24,197 | 24,186 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,85894 | 0,8574 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4746 | 7,4748 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,162 | 11,152 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,774 | 10,745 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,9405 | 0,9425 | ||





