Praktične informacije - Tečajna lista
Praktične informacije - Tečajna lista
Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
9.6.2026 | 10.6.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,1573 | 1,1539 | Češka republika graf |
24,237 | 24,168 | 24,193 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,8634 | 0,86228 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4742 | 7,4745 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,885 | 10,9655 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,9345 | 10,952 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,9206 | 0,9222 | ||





